列车时刻表
G4774时刻表
车次:G4774 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:杭州东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 08:57 | 08:57 | 00:00 | - |
2 | 抚州东 | 09:22 | 09:34 | 00:25 | 97 |
3 | 鹰潭北 | 09:48 | 09:51 | 00:51 | 140 |
4 | 弋阳 | 10:05 | 10:07 | 01:08 | 181 |
5 | 上饶 | 10:24 | 10:32 | 01:27 | 246 |
6 | 衢州 | 11:00 | 11:02 | 02:03 | 357 |
7 | 龙游 | 11:13 | 11:26 | 02:16 | 388 |
8 | 金华 | 11:41 | 11:43 | 02:44 | 443 |
9 | 义乌 | 11:59 | 12:01 | 03:02 | 491 |
10 | 杭州东 | 12:35 | 12:35 | 03:38 | 636 |
从南昌西到杭州东,可以坐G4774次列车
G4774次列车共经过10个站,依次是:南昌西,抚州东,鹰潭北,弋阳,上饶,衢州,龙游,金华,义乌,杭州东,
本站所涉及的G4774次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4774次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。