列车时刻表
G4882时刻表
车次:G4882 | 类型:高速动车 | 始发站:厦门北 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 19:09 | 19:09 | 00:00 | - |
2 | 泉州 | 19:34 | 19:36 | 00:25 | 71 |
3 | 仙游 | 19:54 | 20:10 | 00:45 | 116 |
4 | 莆田 | 20:21 | 20:24 | 01:12 | 140 |
5 | 福州 | 21:06 | 21:11 | 01:57 | 245 |
6 | 闽清北 | 21:30 | 21:33 | 02:21 | 250 |
7 | 南平北 | 21:53 | 21:56 | 02:44 | 255 |
8 | 武夷山东 | 22:22 | 22:24 | 03:13 | 265 |
9 | 上饶 | 22:54 | 22:59 | 03:45 | 275 |
10 | 金华 | 23:45 | 23:47 | 04:36 | 472 |
11 | 杭州东 | 00:31 | 00:34 | 05:22 | 665 |
12 | 上海虹桥 | 01:19 | 01:19 | 06:10 | 824 |
从厦门北到上海虹桥,可以坐G4882次列车
G4882次列车共经过12个站,依次是:厦门北,泉州,仙游,莆田,福州,闽清北,南平北,武夷山东,上饶,金华,杭州东,上海虹桥,
本站所涉及的G4882次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4882次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。