列车时刻表
G5106时刻表
车次:G5106 | 类型:高速动车 | 始发站:福州 | 终点站:上饶
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 19:45 | 19:45 | 00:00 | - |
2 | 闽清北 | 20:04 | 20:06 | 00:19 | - |
3 | 古田北 | 20:17 | 20:19 | 00:32 | - |
4 | 南平北 | 20:33 | 20:35 | 00:48 | - |
5 | 建瓯西 | 20:51 | 20:53 | 01:06 | - |
6 | 武夷山东 | 21:08 | 21:10 | 01:23 | - |
7 | 武夷山北 | 21:23 | 21:25 | 01:38 | - |
8 | 上饶 | 21:48 | 21:48 | 02:03 | - |
从福州到上饶,可以坐G5106次列车
G5106次列车共经过8个站,依次是:福州,闽清北,古田北,南平北,建瓯西,武夷山东,武夷山北,上饶,
本站所涉及的G5106次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G5106次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。