列车时刻表
G519时刻表
车次:G519 | 类型:高速动车 | 始发站:北京西 | 终点站:武汉
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 14:05 | 14:05 | 00:00 | - |
2 | 高碑店东 | 14:35 | 14:37 | 00:30 | 83 |
3 | 石家庄 | 15:24 | 15:31 | 01:19 | 281 |
4 | 高邑西 | 15:46 | 15:48 | 01:41 | 332 |
5 | 安阳东 | 16:29 | 16:31 | 02:24 | 516 |
6 | 新乡东 | 16:57 | 16:59 | 02:52 | 626 |
7 | 郑州东 | 17:20 | 17:23 | 03:15 | 693 |
8 | 许昌东 | 17:45 | 17:47 | 03:40 | 784 |
9 | 驻马店西 | 18:16 | 18:18 | 04:11 | 912 |
10 | 信阳东 | 18:43 | 18:46 | 04:38 | 1030 |
11 | 武汉 | 19:30 | 19:30 | 05:25 | 1229 |
从北京西到武汉,可以坐G519次列车
G519次列车共经过11个站,依次是:北京西,高碑店东,石家庄,高邑西,安阳东,新乡东,郑州东,许昌东,驻马店西,信阳东,武汉,
本站所涉及的G519次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G519次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。