列车时刻表
G5205/G5208时刻表
车次:G5205/G5208 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:厦门
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 13:29 | 13:29 | 00:00 | - |
2 | 鹰潭北 | 14:03 | 14:05 | 00:34 | 140 |
3 | 弋阳 | 14:19 | 14:21 | 00:50 | 181 |
4 | 上饶 | 14:42 | 14:45 | 01:13 | 246 |
5 | 武夷山北 | 15:08 | 15:10 | 01:39 | 251 |
6 | 武夷山东 | 15:22 | 15:24 | 01:53 | 256 |
7 | 南平北 | 15:51 | 15:53 | 02:22 | 266 |
8 | 古田北 | 16:07 | 16:09 | 02:38 | 271 |
9 | 福州 | 16:35 | 16:39 | 03:06 | 276 |
10 | 福州南 | 16:56 | 16:58 | 03:27 | 295 |
11 | 福清 | 17:13 | 17:15 | 03:44 | 331 |
12 | 莆田 | 17:34 | 17:36 | 04:05 | 381 |
13 | 泉州 | 18:01 | 18:04 | 04:32 | 450 |
14 | 厦门北 | 18:30 | 18:33 | 05:01 | 521 |
15 | 厦门 | 18:58 | 18:58 | 05:29 | 552 |
从南昌西到厦门,可以坐G5205/G5208次列车
G5205/G5208次列车共经过15个站,依次是:南昌西,鹰潭北,弋阳,上饶,武夷山北,武夷山东,南平北,古田北,福州,福州南,福清,莆田,泉州,厦门北,厦门,
本站所涉及的G5205/G5208次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G5205/G5208次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。