列车时刻表
G5304时刻表
车次:G5304 | 类型:高速动车 | 始发站:厦门北 | 终点站:武夷山北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 14:04 | 14:04 | 00:00 | - |
2 | 泉州 | 14:29 | 14:31 | 00:25 | 71 |
3 | 仙游 | 14:49 | 14:51 | 00:45 | 116 |
4 | 莆田 | 15:02 | 15:03 | 00:58 | 140 |
5 | 福清 | 15:22 | 15:31 | 01:18 | 190 |
6 | 福州 | 15:58 | 16:03 | 01:54 | 245 |
7 | 闽清北 | 16:22 | 16:24 | 02:18 | 250 |
8 | 建瓯西 | 16:55 | 16:57 | 02:51 | 260 |
9 | 武夷山北 | 17:21 | 17:21 | 03:17 | 265 |
从厦门北到武夷山北,可以坐G5304次列车
G5304次列车共经过9个站,依次是:厦门北,泉州,仙游,莆田,福清,福州,闽清北,建瓯西,武夷山北,
本站所涉及的G5304次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G5304次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。