列车时刻表
G582/G583时刻表
车次:G582/G583 | 类型:高速动车 | 始发站:宁波 | 终点站:武汉
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 15:38 | 15:38 | 00:00 | - |
2 | 余姚北 | 15:57 | 16:00 | 00:19 | 49 |
3 | 绍兴北 | 16:19 | 16:21 | 00:41 | 112 |
4 | 杭州东 | 16:41 | 16:47 | 01:03 | 155 |
5 | 湖州 | 17:08 | 17:10 | 01:30 | 226 |
6 | 长兴 | 17:19 | 17:21 | 01:41 | 246 |
7 | 宜兴 | 17:34 | 17:36 | 01:56 | 282 |
8 | 溧水 | 17:58 | 18:00 | 02:20 | 365 |
9 | 南京南 | 18:15 | 18:18 | 02:37 | 411 |
10 | 全椒 | 18:39 | 18:46 | 03:01 | 467 |
11 | 合肥南 | 19:27 | 19:39 | 03:49 | 568 |
12 | 六安 | 20:07 | 20:09 | 04:29 | 655 |
13 | 金寨 | 20:29 | 20:31 | 04:51 | 707 |
14 | 麻城北 | 21:10 | 21:12 | 05:32 | 816 |
15 | 红安西 | 21:28 | 21:30 | 05:50 | 855 |
16 | 武汉 | 22:05 | 22:05 | 06:27 | 925 |
从宁波到武汉,可以坐G582/G583次列车
G582/G583次列车共经过16个站,依次是:宁波,余姚北,绍兴北,杭州东,湖州,长兴,宜兴,溧水,南京南,全椒,合肥南,六安,金寨,麻城北,红安西,武汉,
本站所涉及的G582/G583次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G582/G583次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。