列车时刻表
G6034时刻表
车次:G6034 | 类型:高速动车 | 始发站:深圳北 | 终点站:岳阳东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 11:55 | 11:55 | 00:00 | - |
2 | 庆盛 | 12:16 | 12:18 | 00:21 | 71 |
3 | 广州南 | 12:31 | 12:35 | 00:36 | 102 |
4 | 韶关 | 13:26 | 13:29 | 01:31 | 329 |
5 | 郴州西 | 14:00 | 14:02 | 02:05 | 479 |
6 | 株洲西 | 14:57 | 14:59 | 03:02 | 757 |
7 | 长沙南 | 15:19 | 15:22 | 03:24 | 809 |
8 | 汨罗东 | 15:40 | 15:46 | 03:45 | 886 |
9 | 岳阳东 | 16:06 | 16:06 | 04:11 | 956 |
从深圳北到岳阳东,可以坐G6034次列车
G6034次列车共经过9个站,依次是:深圳北,庆盛,广州南,韶关,郴州西,株洲西,长沙南,汨罗东,岳阳东,
本站所涉及的G6034次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6034次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。