列车时刻表
G6141/G6144时刻表
车次:G6141/G6144 | 类型:高速动车 | 始发站:怀化南 | 终点站:福田
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 怀化南 | 18:13 | 18:13 | 00:00 | - |
2 | 新化南 | 18:45 | 18:47 | 00:32 | 118 |
3 | 邵阳北 | 19:00 | 19:02 | 00:47 | 155 |
4 | 娄底南 | 19:18 | 19:20 | 01:05 | 207 |
5 | 湘潭北 | 19:46 | 19:48 | 01:33 | 306 |
6 | 长沙南 | 20:01 | 20:26 | 01:48 | 332 |
7 | 衡阳东 | 21:03 | 21:05 | 02:50 | 509 |
8 | 郴州西 | 21:38 | 21:40 | 03:25 | 662 |
9 | 广州南 | 23:05 | 23:08 | 04:52 | 1039 |
10 | 福田 | 23:47 | 23:47 | 05:34 | 1146 |
从怀化南到福田,可以坐G6141/G6144次列车
G6141/G6144次列车共经过10个站,依次是:怀化南,新化南,邵阳北,娄底南,湘潭北,长沙南,衡阳东,郴州西,广州南,福田,
本站所涉及的G6141/G6144次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6141/G6144次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。