列车时刻表
G6317/G6320时刻表
车次:G6317/G6320 | 类型:高速动车 | 始发站:广州南 | 终点站:潮汕
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 07:05 | 07:05 | 00:00 | - |
2 | 深圳北 | 07:35 | 07:40 | 00:30 | 102 |
3 | 惠州南 | 08:07 | 08:09 | 01:02 | 158 |
4 | 陆丰 | 08:56 | 08:58 | 01:51 | 293 |
5 | 潮阳 | 09:34 | 09:36 | 02:29 | 381 |
6 | 潮汕 | 09:53 | 09:53 | 02:48 | 407 |
从广州南到潮汕,可以坐G6317/G6320次列车
G6317/G6320次列车共经过6个站,依次是:广州南,深圳北,惠州南,陆丰,潮阳,潮汕,
本站所涉及的G6317/G6320次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6317/G6320次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。