列车时刻表
G6321/G6324时刻表
车次:G6321/G6324 | 类型:高速动车 | 始发站:广州南 | 终点站:潮汕
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 13:49 | 13:49 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 14:06 | 14:08 | 00:17 | 50 |
3 | 深圳北 | 14:25 | 14:28 | 00:36 | 102 |
4 | 惠州南 | 14:55 | 14:57 | 01:06 | 158 |
5 | 汕尾 | 15:32 | 15:34 | 01:43 | 258 |
6 | 陆丰 | 15:50 | 15:52 | 02:01 | 293 |
7 | 潮阳 | 16:28 | 16:30 | 02:39 | 381 |
8 | 潮汕 | 16:46 | 16:46 | 02:57 | 407 |
从广州南到潮汕,可以坐G6321/G6324次列车
G6321/G6324次列车共经过8个站,依次是:广州南,虎门,深圳北,惠州南,汕尾,陆丰,潮阳,潮汕,
本站所涉及的G6321/G6324次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6321/G6324次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。