列车时刻表
G6337/G6340时刻表
车次:G6337/G6340 | 类型:高速动车 | 始发站:珠海 | 终点站:潮汕
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海 | 11:42 | 11:42 | 00:00 | - |
2 | 中山 | 12:05 | 12:07 | 00:23 | 46 |
3 | 广州南 | 12:37 | 13:00 | 00:55 | 116 |
4 | 深圳北 | 13:30 | 13:36 | 01:48 | 218 |
5 | 深圳坪山 | 13:57 | 13:59 | 02:15 | 254 |
6 | 惠州南 | 14:09 | 14:11 | 02:27 | 274 |
7 | 普宁 | 15:19 | 15:21 | 03:37 | 470 |
8 | 潮阳 | 15:37 | 15:39 | 03:55 | 497 |
9 | 潮汕 | 15:54 | 15:54 | 04:12 | 523 |
从珠海到潮汕,可以坐G6337/G6340次列车
G6337/G6340次列车共经过9个站,依次是:珠海,中山,广州南,深圳北,深圳坪山,惠州南,普宁,潮阳,潮汕,
本站所涉及的G6337/G6340次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6337/G6340次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。