列车时刻表
G6482/G6483时刻表
车次:G6482/G6483 | 类型:高速动车 | 始发站:深圳北 | 终点站:邵阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 | 13:55 | 13:55 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 14:22 | 14:24 | 00:27 | 57 |
3 | 广州南 | 14:41 | 14:45 | 00:46 | 107 |
4 | 清远 | 15:09 | 15:11 | 01:14 | 190 |
5 | 郴州西 | 16:09 | 16:11 | 02:14 | 484 |
6 | 衡阳东 | 16:44 | 16:46 | 02:49 | 637 |
7 | 株洲西 | 17:13 | 17:15 | 03:18 | 762 |
8 | 长沙南 | 17:34 | 17:49 | 03:39 | 814 |
9 | 娄底南 | 18:24 | 18:26 | 04:29 | 939 |
10 | 双峰北 | 18:39 | 18:41 | 04:44 | 944 |
11 | 邵东 | 19:05 | 19:07 | 05:10 | 949 |
12 | 邵阳 | 19:27 | 19:27 | 05:32 | 983 |
从深圳北到邵阳,可以坐G6482/G6483次列车
G6482/G6483次列车共经过12个站,依次是:福田,虎门,广州南,清远,郴州西,衡阳东,株洲西,长沙南,娄底南,双峰北,邵东,邵阳,
本站所涉及的G6482/G6483次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6482/G6483次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。