列车时刻表
G721时刻表
车次:G721 | 类型:高速动车 | 始发站:大连北 | 终点站:哈尔滨西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | 15:28 | 15:28 | 00:00 | - |
2 | 普湾 | 15:46 | 15:47 | 00:18 | 41 |
3 | 鲅鱼圈 | 16:14 | 16:16 | 00:46 | 149 |
4 | 盖州西 | 16:28 | 16:30 | 01:00 | 178 |
5 | 鞍山西 | 16:56 | 16:58 | 01:28 | 283 |
6 | 沈阳 | 17:28 | 17:31 | 02:00 | 378 |
7 | 沈阳北 | 17:39 | 17:41 | 02:11 | 381 |
8 | 铁岭西 | 17:59 | 18:00 | 02:31 | 435 |
9 | 公主岭南 | 18:41 | 18:43 | 03:13 | 616 |
10 | 长春西 | 18:59 | 19:01 | 03:31 | 679 |
11 | 德惠西 | 19:24 | 19:26 | 03:56 | 763 |
12 | 双城北 | 19:53 | 19:55 | 04:25 | 879 |
13 | 哈尔滨西 | 20:10 | 20:10 | 04:42 | 919 |
从大连北到哈尔滨西,可以坐G721次列车
G721次列车共经过13个站,依次是:大连北,普湾,鲅鱼圈,盖州西,鞍山西,沈阳,沈阳北,铁岭西,公主岭南,长春西,德惠西,双城北,哈尔滨西,
本站所涉及的G721次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G721次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。