列车时刻表
G728时刻表
车次:G728 | 类型:高速动车 | 始发站:哈尔滨西 | 终点站:大连北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | 17:47 | 17:47 | 00:00 | - |
2 | 长春西 | 18:43 | 18:46 | 00:56 | 240 |
3 | 公主岭南 | 19:03 | 19:05 | 01:16 | 303 |
4 | 沈阳 | 20:02 | 20:05 | 02:15 | 543 |
5 | 辽阳 | 20:29 | 20:31 | 02:42 | 607 |
6 | 鞍山西 | 20:42 | 20:44 | 02:55 | 637 |
7 | 海城西 | 20:56 | 20:58 | 03:09 | 676 |
8 | 营口东 | 21:11 | 21:13 | 03:24 | 714 |
9 | 盖州西 | 21:24 | 21:26 | 03:37 | 742 |
10 | 鲅鱼圈 | 21:38 | 21:40 | 03:51 | 771 |
11 | 大连北 | 22:20 | 22:20 | 04:33 | 920 |
从哈尔滨西到大连北,可以坐G728次列车
G728次列车共经过11个站,依次是:哈尔滨西,长春西,公主岭南,沈阳,辽阳,鞍山西,海城西,营口东,盖州西,鲅鱼圈,大连北,
本站所涉及的G728次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G728次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。