列车时刻表
G7350时刻表
车次:G7350 | 类型:高速动车 | 始发站:苍南 | 终点站:南京南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苍南 | 17:36 | 17:36 | 00:00 | - |
2 | 鳌江 | 17:46 | 17:48 | 00:10 | 17 |
3 | 温州南 | 18:06 | 18:10 | 00:30 | 57 |
4 | 青田 | 18:29 | 18:31 | 00:53 | 62 |
5 | 丽水 | 18:51 | 18:53 | 01:15 | 141 |
6 | 缙云西 | 19:06 | 19:08 | 01:30 | 146 |
7 | 永康南 | 19:18 | 19:20 | 01:42 | 151 |
8 | 武义北 | 19:31 | 19:33 | 01:55 | 156 |
9 | 义乌 | 19:59 | 20:01 | 02:23 | 161 |
10 | 杭州东 | 20:33 | 20:43 | 02:57 | 306 |
11 | 松江南 | 21:22 | 21:24 | 03:46 | 434 |
12 | 上海虹桥 | 21:38 | 21:42 | 04:02 | 465 |
13 | 苏州 | 22:07 | 22:09 | 04:31 | 549 |
14 | 无锡 | 22:24 | 22:26 | 04:48 | 591 |
15 | 常州 | 22:40 | 22:42 | 05:04 | 630 |
16 | 南京南 | 23:28 | 23:28 | 05:52 | 776 |
从苍南到南京南,可以坐G7350次列车
G7350次列车共经过16个站,依次是:苍南,鳌江,温州南,青田,丽水,缙云西,永康南,武义北,义乌,杭州东,松江南,上海虹桥,苏州,无锡,常州,南京南,
本站所涉及的G7350次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7350次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。