列车时刻表
G7404时刻表
车次:G7404 | 类型:高速动车 | 始发站:黄山北 | 终点站:蚌埠南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄山北 | 09:18 | 09:18 | 00:00 | - |
2 | 歙县北 | 09:26 | 09:28 | 00:08 | - |
3 | 泾县 | 09:54 | 09:56 | 00:36 | - |
4 | 铜陵北 | 10:13 | 10:15 | 00:55 | - |
5 | 巢湖东 | 10:35 | 10:37 | 01:17 | - |
6 | 合肥南 | 10:59 | 11:03 | 01:41 | - |
7 | 水家湖 | 11:37 | 11:39 | 02:19 | - |
8 | 淮南东 | 11:48 | 11:50 | 02:30 | - |
9 | 蚌埠南 | 12:07 | 12:07 | 02:49 | - |
从黄山北到蚌埠南,可以坐G7404次列车
G7404次列车共经过9个站,依次是:黄山北,歙县北,泾县,铜陵北,巢湖东,合肥南,水家湖,淮南东,蚌埠南,
本站所涉及的G7404次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7404次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。