列车时刻表
G7615时刻表
车次:G7615 | 类型:高速动车 | 始发站:合肥南 | 终点站:温州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥南 | 15:34 | 15:34 | 00:00 | - |
2 | 南京南 | 16:32 | 16:35 | 00:58 | 157 |
3 | 溧水 | 16:51 | 16:53 | 01:17 | 203 |
4 | 溧阳 | 17:08 | 17:10 | 01:34 | 255 |
5 | 宜兴 | 17:22 | 17:24 | 01:48 | 286 |
6 | 湖州 | 17:40 | 17:42 | 02:06 | 342 |
7 | 德清 | 17:55 | 17:57 | 02:21 | 378 |
8 | 杭州东 | 18:10 | 18:15 | 02:36 | 413 |
9 | 义乌 | 18:48 | 18:50 | 03:14 | 558 |
10 | 金华南 | 19:07 | 19:09 | 03:33 | 563 |
11 | 武义北 | 19:20 | 19:22 | 03:46 | 568 |
12 | 永康南 | 19:34 | 19:36 | 04:00 | 573 |
13 | 缙云西 | 19:46 | 19:48 | 04:12 | 578 |
14 | 丽水 | 20:01 | 20:03 | 04:27 | 583 |
15 | 青田 | 20:23 | 20:25 | 04:49 | 662 |
16 | 温州南 | 20:45 | 20:45 | 05:11 | 667 |
从合肥南到温州南,可以坐G7615次列车
G7615次列车共经过16个站,依次是:合肥南,南京南,溧水,溧阳,宜兴,湖州,德清,杭州东,义乌,金华南,武义北,永康南,缙云西,丽水,青田,温州南,
本站所涉及的G7615次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7615次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。