列车时刻表
G7622/G7623时刻表
车次:G7622/G7623 | 类型:高速动车 | 始发站:杭州东 | 终点站:苍南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州东 | 17:36 | 17:36 | 00:00 | - |
2 | 诸暨 | 18:00 | 18:08 | 00:24 | 93 |
3 | 义乌 | 18:22 | 18:24 | 00:46 | 145 |
4 | 金华南 | 18:41 | 18:43 | 01:05 | 150 |
5 | 永康南 | 19:02 | 19:04 | 01:26 | 155 |
6 | 缙云西 | 19:14 | 19:16 | 01:38 | 160 |
7 | 丽水 | 19:29 | 19:32 | 01:53 | 165 |
8 | 温州南 | 20:09 | 20:25 | 02:33 | 249 |
9 | 瑞安 | 20:36 | 20:38 | 03:00 | 272 |
10 | 鳌江 | 20:48 | 20:52 | 03:12 | 289 |
11 | 苍南 | 21:04 | 21:04 | 03:28 | 306 |
从杭州东到苍南,可以坐G7622/G7623次列车
G7622/G7623次列车共经过11个站,依次是:杭州东,诸暨,义乌,金华南,永康南,缙云西,丽水,温州南,瑞安,鳌江,苍南,
本站所涉及的G7622/G7623次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7622/G7623次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。