列车时刻表
G7670/G7671时刻表
车次:G7670/G7671 | 类型:高速动车 | 始发站:苍南 | 终点站:淮南东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苍南 | 07:38 | 07:38 | 00:00 | - |
2 | 鳌江 | 07:48 | 07:50 | 00:10 | 17 |
3 | 瑞安 | 07:59 | 08:01 | 00:21 | 34 |
4 | 温州南 | 08:14 | 08:16 | 00:36 | 57 |
5 | 温岭 | 08:51 | 08:53 | 01:13 | 156 |
6 | 临海 | 09:11 | 09:13 | 01:33 | 203 |
7 | 奉化 | 09:47 | 09:49 | 02:09 | 294 |
8 | 宁波 | 10:08 | 10:13 | 02:30 | 332 |
9 | 绍兴东 | 10:39 | 10:41 | 03:01 | 386 |
10 | 绍兴北 | 10:52 | 10:54 | 03:14 | 391 |
11 | 杭州东 | 11:12 | 11:14 | 03:34 | 434 |
12 | 德清 | 11:27 | 11:34 | 03:49 | 469 |
13 | 长兴 | 11:51 | 11:56 | 04:13 | 525 |
14 | 宜兴 | 12:09 | 12:11 | 04:31 | 561 |
15 | 溧阳 | 12:22 | 12:24 | 04:44 | 592 |
16 | 南京南 | 12:50 | 12:53 | 05:12 | 690 |
17 | 合肥 | 13:55 | 14:03 | 06:17 | 844 |
18 | 合肥北城 | 14:16 | 14:18 | 06:38 | 866 |
19 | 淮南东 | 14:36 | 14:36 | 06:58 | 933 |
从苍南到淮南东,可以坐G7670/G7671次列车
G7670/G7671次列车共经过19个站,依次是:苍南,鳌江,瑞安,温州南,温岭,临海,奉化,宁波,绍兴东,绍兴北,杭州东,德清,长兴,宜兴,溧阳,南京南,合肥,合肥北城,淮南东,
本站所涉及的G7670/G7671次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7670/G7671次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。