列车时刻表
G7691/G7694时刻表
车次:G7691/G7694 | 类型:高速动车 | 始发站:合肥南 | 终点站:江山
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥南 | 08:20 | 08:20 | 00:00 | - |
2 | 全椒 | 09:00 | 09:02 | 00:40 | 101 |
3 | 南京南 | 09:24 | 09:30 | 01:04 | 157 |
4 | 溧水 | 09:47 | 09:49 | 01:27 | 203 |
5 | 宜兴 | 10:11 | 10:13 | 01:51 | 286 |
6 | 湖州 | 10:30 | 10:32 | 02:10 | 342 |
7 | 德清 | 10:44 | 10:46 | 02:24 | 378 |
8 | 杭州东 | 11:00 | 11:13 | 02:40 | 413 |
9 | 诸暨 | 11:37 | 11:42 | 03:17 | 506 |
10 | 义乌 | 11:56 | 11:58 | 03:36 | 558 |
11 | 金华 | 12:14 | 12:16 | 03:54 | 606 |
12 | 江山 | 12:45 | 12:45 | 04:25 | 727 |
从合肥南到江山,可以坐G7691/G7694次列车
G7691/G7694次列车共经过12个站,依次是:合肥南,全椒,南京南,溧水,宜兴,湖州,德清,杭州东,诸暨,义乌,金华,江山,
本站所涉及的G7691/G7694次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7691/G7694次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。