列车时刻表
G8008时刻表
车次:G8008 | 类型:高速动车 | 始发站:吉林 | 终点站:大连北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 08:49 | 08:49 | 00:00 | - |
2 | 长春 | 09:29 | 09:32 | 00:40 | 111 |
3 | 四平东 | 10:06 | 10:08 | 01:17 | 241 |
4 | 铁岭西 | 10:38 | 10:40 | 01:49 | 367 |
5 | 沈阳 | 11:02 | 11:05 | 02:13 | 424 |
6 | 鞍山西 | 11:35 | 11:37 | 02:46 | 519 |
7 | 海城西 | 11:49 | 11:51 | 03:00 | 558 |
8 | 鲅鱼圈 | 12:17 | 12:19 | 03:28 | 653 |
9 | 瓦房店西 | 12:38 | 12:40 | 03:49 | 724 |
10 | 大连北 | 13:06 | 13:06 | 04:17 | 802 |
从吉林到大连北,可以坐G8008次列车
G8008次列车共经过10个站,依次是:吉林,长春,四平东,铁岭西,沈阳,鞍山西,海城西,鲅鱼圈,瓦房店西,大连北,
本站所涉及的G8008次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8008次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。