列车时刻表
G8009时刻表
车次:G8009 | 类型:高速动车 | 始发站:大连北 | 终点站:吉林
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | 10:17 | 10:17 | 00:00 | - |
2 | 普湾 | 10:36 | 10:38 | 00:19 | 41 |
3 | 鲅鱼圈 | 11:05 | 11:07 | 00:48 | 149 |
4 | 盖州西 | 11:19 | 11:21 | 01:02 | 178 |
5 | 沈阳 | 12:12 | 12:17 | 01:55 | 378 |
6 | 四平东 | 13:05 | 13:07 | 02:48 | 563 |
7 | 长春西 | 13:33 | 13:35 | 03:16 | 681 |
8 | 长春 | 13:45 | 13:47 | 03:28 | 693 |
9 | 吉林 | 14:27 | 14:27 | 04:10 | 804 |
从大连北到吉林,可以坐G8009次列车
G8009次列车共经过9个站,依次是:大连北,普湾,鲅鱼圈,盖州西,沈阳,四平东,长春西,长春,吉林,
本站所涉及的G8009次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8009次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。