列车时刻表
G8010时刻表
车次:G8010 | 类型:高速动车 | 始发站:长春 | 终点站:大连
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 10:36 | 10:36 | 00:00 | - |
2 | 公主岭南 | 11:00 | 11:01 | 00:24 | 75 |
3 | 四平东 | 11:16 | 11:18 | 00:40 | 130 |
4 | 昌图西 | 11:33 | 11:35 | 00:57 | 181 |
5 | 沈阳北 | 12:10 | 12:15 | 01:34 | 310 |
6 | 鞍山西 | 12:49 | 12:51 | 02:13 | 407 |
7 | 营口东 | 13:12 | 13:14 | 02:36 | 484 |
8 | 盖州西 | 13:24 | 13:25 | 02:48 | 512 |
9 | 大连 | 14:24 | 14:24 | 03:48 | 707 |
从长春到大连,可以坐G8010次列车
G8010次列车共经过9个站,依次是:长春,公主岭南,四平东,昌图西,沈阳北,鞍山西,营口东,盖州西,大连,
本站所涉及的G8010次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8010次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。