列车时刻表
G8014时刻表
车次:G8014 | 类型:高速动车 | 始发站:吉林 | 终点站:大连
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 12:38 | 12:38 | 00:00 | - |
2 | 长春 | 13:18 | 13:21 | 00:40 | 111 |
3 | 公主岭南 | 13:45 | 13:47 | 01:07 | 186 |
4 | 四平东 | 14:02 | 14:04 | 01:24 | 241 |
5 | 沈阳 | 14:51 | 14:54 | 02:13 | 424 |
6 | 辽阳 | 15:18 | 15:20 | 02:40 | 488 |
7 | 鞍山西 | 15:31 | 15:33 | 02:53 | 518 |
8 | 营口东 | 15:54 | 15:56 | 03:16 | 595 |
9 | 瓦房店西 | 16:27 | 16:29 | 03:49 | 723 |
10 | 大连 | 17:07 | 17:07 | 04:29 | 818 |
从吉林到大连,可以坐G8014次列车
G8014次列车共经过10个站,依次是:吉林,长春,公主岭南,四平东,沈阳,辽阳,鞍山西,营口东,瓦房店西,大连,
本站所涉及的G8014次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8014次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。