列车时刻表
G8021时刻表
车次:G8021 | 类型:高速动车 | 始发站:大连 | 终点站:长春
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 17:40 | 17:40 | 00:00 | - |
2 | 鲅鱼圈 | 18:34 | 18:36 | 00:54 | 166 |
3 | 盖州西 | 18:48 | 18:50 | 01:08 | 195 |
4 | 辽阳 | 19:22 | 19:24 | 01:42 | 330 |
5 | 沈阳 | 19:48 | 19:57 | 02:08 | 394 |
6 | 铁岭西 | 20:20 | 20:27 | 02:40 | 453 |
7 | 四平东 | 20:58 | 21:00 | 03:18 | 579 |
8 | 长春西 | 21:26 | 21:35 | 03:46 | 697 |
9 | 长春 | 21:45 | 21:45 | 04:05 | 709 |
从大连到长春,可以坐G8021次列车
G8021次列车共经过9个站,依次是:大连,鲅鱼圈,盖州西,辽阳,沈阳,铁岭西,四平东,长春西,长春,
本站所涉及的G8021次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8021次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。