列车时刻表
G8056时刻表
车次:G8056 | 类型:高速动车 | 始发站:沈阳北 | 终点站:大连
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳北 | 14:24 | 14:24 | 00:00 | - |
2 | 沈阳 | 14:32 | 14:34 | 00:08 | 3 |
3 | 海城西 | 15:11 | 15:13 | 00:47 | 137 |
4 | 鲅鱼圈 | 15:39 | 15:41 | 01:15 | 232 |
5 | 大连 | 16:33 | 16:33 | 02:09 | 398 |
从沈阳北到大连,可以坐G8056次列车
G8056次列车共经过5个站,依次是:沈阳北,沈阳,海城西,鲅鱼圈,大连,
本站所涉及的G8056次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8056次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。