列车时刻表
G8997时刻表
车次:G8997 | 类型:高速动车 | 始发站:上饶 | 终点站:莆田
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上饶 | 19:20 | 19:20 | 00:00 | - |
2 | 五府山 | 19:35 | 19:37 | 00:15 | 5 |
3 | 武夷山北 | 19:53 | 19:55 | 00:33 | 10 |
4 | 武夷山东 | 20:08 | 20:10 | 00:48 | 15 |
5 | 建瓯西 | 20:26 | 20:35 | 01:06 | 20 |
6 | 南平北 | 20:50 | 20:53 | 01:30 | 25 |
7 | 古田北 | 21:07 | 21:09 | 01:47 | 30 |
8 | 福州 | 21:37 | 21:41 | 02:17 | 35 |
9 | 福州南 | 21:57 | 22:12 | 02:37 | 54 |
10 | 莆田 | 22:43 | 22:43 | 03:23 | 140 |
从上饶到莆田,可以坐G8997次列车
G8997次列车共经过10个站,依次是:上饶,五府山,武夷山北,武夷山东,建瓯西,南平北,古田北,福州,福州南,莆田,
本站所涉及的G8997次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8997次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。