列车时刻表
G9837/G9840时刻表
车次:G9837/G9840 | 类型:高速动车 | 始发站:厦门 | 终点站:上饶
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 18:30 | 18:30 | 00:00 | - |
2 | 厦门北 | 18:53 | 18:59 | 00:23 | 31 |
3 | 晋江 | 19:17 | 19:19 | 00:47 | 77 |
4 | 泉州 | 19:31 | 19:33 | 01:01 | 102 |
5 | 仙游 | 19:51 | 20:08 | 01:21 | 147 |
6 | 莆田 | 20:19 | 20:21 | 01:49 | 171 |
7 | 福清 | 20:41 | 20:43 | 02:11 | 221 |
8 | 福州 | 21:10 | 21:14 | 02:40 | 276 |
9 | 南平北 | 21:48 | 21:50 | 03:18 | 286 |
10 | 建瓯西 | 22:06 | 22:08 | 03:36 | 291 |
11 | 武夷山东 | 22:24 | 22:26 | 03:54 | 296 |
12 | 上饶 | 22:56 | 22:56 | 04:26 | 306 |
从厦门到上饶,可以坐G9837/G9840次列车
G9837/G9840次列车共经过12个站,依次是:厦门,厦门北,晋江,泉州,仙游,莆田,福清,福州,南平北,建瓯西,武夷山东,上饶,
本站所涉及的G9837/G9840次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9837/G9840次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。