列车时刻表
K1310/K1311时刻表
车次:K1310/K1311 | 类型:快速 | 始发站:西宁 | 终点站:东莞东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西宁 | 20:00 | 20:00 | 00:00 | - |
2 | 平安驿 | 20:31 | 20:35 | 00:31 | 31 |
3 | 乐都 | 20:57 | 21:01 | 00:57 | 61 |
4 | 海石湾 | 21:32 | 21:37 | 01:32 | 110 |
5 | 兰州 | 23:03 | 23:18 | 03:03 | 216 |
6 | 陇西 | 01:28 | 01:31 | 05:28 | 418 |
7 | 甘谷 | 02:25 | 02:28 | 06:25 | 497 |
8 | 天水 | 03:42 | 03:50 | 07:42 | 564 |
9 | 宝鸡 | 06:29 | 06:37 | 10:29 | 719 |
10 | 杨陵 | 07:31 | 07:33 | 11:31 | 807 |
11 | 咸阳 | 08:12 | 08:17 | 12:12 | 869 |
12 | 西安 | 08:50 | 09:10 | 12:50 | 892 |
13 | 商洛 | 11:25 | 11:28 | 15:25 | 1072 |
14 | 丹凤 | 11:59 | 12:04 | 15:59 | 1111 |
15 | 商南 | 12:55 | 12:58 | 16:55 | 1169 |
16 | 西峡 | 13:52 | 13:58 | 17:52 | 1236 |
17 | 内乡 | 14:28 | 14:33 | 18:28 | 1279 |
18 | 镇平 | 14:57 | 15:00 | 18:57 | 1313 |
19 | 唐河 | 16:15 | 16:21 | 20:15 | 1402 |
20 | 信阳 | 18:30 | 18:48 | 22:30 | 1547 |
21 | 罗山 | 19:20 | 19:23 | 23:20 | 1593 |
22 | 潢川 | 20:10 | 20:15 | 24:10 | 1651 |
23 | 光山 | 20:30 | 20:33 | 24:30 | 1656 |
24 | 麻城 | 21:38 | 21:45 | 25:38 | 1721 |
25 | 南昌 | 01:24 | 01:44 | 29:24 | 2079 |
26 | 吉安 | 04:15 | 04:20 | 32:15 | 2305 |
27 | 赣州 | 06:17 | 06:21 | 34:17 | 2491 |
28 | 龙川 | 10:31 | 10:37 | 38:31 | 2732 |
29 | 东莞东 | 13:17 | 13:17 | 41:17 | 2941 |
从西宁到东莞东,可以坐K1310/K1311次列车
K1310/K1311次列车共经过29个站,依次是:西宁,平安驿,乐都,海石湾,兰州,陇西,甘谷,天水,宝鸡,杨陵,咸阳,西安,商洛,丹凤,商南,西峡,内乡,镇平,唐河,信阳,罗山,潢川,光山,麻城,南昌,吉安,赣州,龙川,东莞东,
本站所涉及的K1310/K1311次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1310/K1311次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。