列车时刻表
K1509/K1512时刻表
车次:K1509/K1512 | 类型:快速 | 始发站:义乌 | 终点站:聊城
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 义乌 | 11:03 | 11:03 | 00:00 | - |
2 | 诸暨 | 11:31 | 11:40 | 00:28 | 52 |
3 | 杭州东 | 12:36 | 12:42 | 01:33 | 145 |
4 | 海宁 | 13:18 | 13:21 | 02:15 | 204 |
5 | 嘉兴 | 13:58 | 14:01 | 02:55 | 232 |
6 | 嘉善 | 14:18 | 14:21 | 03:15 | 250 |
7 | 松江 | 14:47 | 14:50 | 03:44 | 286 |
8 | 上海南 | 15:39 | 16:17 | 04:36 | 312 |
9 | 昆山 | 17:11 | 17:14 | 06:08 | 375 |
10 | 苏州 | 17:43 | 17:46 | 06:40 | 410 |
11 | 南京 | 20:25 | 20:38 | 09:22 | 627 |
12 | 徐州 | 01:30 | 01:48 | 14:27 | 975 |
13 | 兖州 | 04:21 | 04:27 | 17:18 | 1138 |
14 | 济宁 | 04:52 | 04:58 | 17:49 | 1170 |
15 | 菏泽 | 06:09 | 06:39 | 19:06 | 1277 |
16 | 聊城 | 08:07 | 08:07 | 21:04 | 1433 |
从义乌到聊城,可以坐K1509/K1512次列车
K1509/K1512次列车共经过16个站,依次是:义乌,诸暨,杭州东,海宁,嘉兴,嘉善,松江,上海南,昆山,苏州,南京,徐州,兖州,济宁,菏泽,聊城,
本站所涉及的K1509/K1512次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1509/K1512次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。