列车时刻表
K237/K240时刻表
车次:K237/K240 | 类型:快速 | 始发站:太原 | 终点站:深圳西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 23:15 | 23:15 | 00:00 | - |
2 | 榆次 | 23:36 | 23:41 | 00:21 | 27 |
3 | 平遥 | 00:33 | 00:36 | 01:18 | 108 |
4 | 介休 | 01:01 | 01:05 | 01:46 | 139 |
5 | 霍州 | 02:03 | 02:05 | 02:48 | 209 |
6 | 临汾 | 03:01 | 03:17 | 03:46 | 274 |
7 | 侯马 | 04:05 | 04:10 | 04:50 | 334 |
8 | 运城 | 05:17 | 05:23 | 06:02 | 412 |
9 | 永济 | 06:07 | 06:10 | 06:52 | 468 |
10 | 风陵渡 | 06:46 | 06:48 | 07:31 | 505 |
11 | 华山 | 07:22 | 07:40 | 08:07 | 528 |
12 | 三门峡 | 09:29 | 09:33 | 10:14 | 670 |
13 | 渑池 | 10:21 | 10:24 | 11:06 | 723 |
14 | 洛阳 | 11:21 | 11:37 | 12:06 | 792 |
15 | 平顶山西 | 13:29 | 13:33 | 14:14 | 926 |
16 | 平顶山 | 14:13 | 14:17 | 14:58 | 955 |
17 | 漯河 | 15:35 | 16:05 | 16:20 | 1033 |
18 | 确山 | 17:12 | 17:14 | 17:57 | 1119 |
19 | 信阳 | 18:05 | 18:10 | 18:50 | 1195 |
20 | 广水 | 18:57 | 19:00 | 19:42 | 1260 |
21 | 孝感 | 20:05 | 20:16 | 20:50 | 1339 |
22 | 武昌 | 21:19 | 21:36 | 22:04 | 1429 |
23 | 咸宁 | 22:36 | 22:46 | 23:21 | 1509 |
24 | 赤壁 | 23:19 | 23:28 | 24:04 | 1547 |
25 | 长沙 | 01:58 | 02:14 | 26:43 | 1791 |
26 | 株洲 | 02:53 | 02:57 | 27:38 | 1843 |
27 | 衡阳 | 04:41 | 04:44 | 29:26 | 1977 |
28 | 郴州 | 06:25 | 06:28 | 31:10 | 2124 |
29 | 韶关东 | 08:07 | 08:20 | 32:52 | 2277 |
30 | 广州 | 11:01 | 11:17 | 35:46 | 2498 |
31 | 深圳西 | 13:40 | 13:40 | 38:25 | 2660 |
从太原到深圳西,可以坐K237/K240次列车
K237/K240次列车共经过31个站,依次是:太原,榆次,平遥,介休,霍州,临汾,侯马,运城,永济,风陵渡,华山,三门峡,渑池,洛阳,平顶山西,平顶山,漯河,确山,信阳,广水,孝感,武昌,咸宁,赤壁,长沙,株洲,衡阳,郴州,韶关东,广州,深圳西,
本站所涉及的K237/K240次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K237/K240次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。