列车时刻表
K4023时刻表
车次:K4023 | 类型:快速 | 始发站:北京 | 终点站:哈尔滨西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 12:07 | 12:07 | 00:00 | - |
2 | 山海关 | 16:20 | 16:35 | 04:13 | 415 |
3 | 绥中 | 17:22 | 17:25 | 05:15 | 480 |
4 | 兴城 | 17:54 | 17:57 | 05:47 | 528 |
5 | 葫芦岛 | 18:14 | 18:17 | 06:07 | 549 |
6 | 锦州 | 18:56 | 19:02 | 06:49 | 599 |
7 | 沟帮子 | 19:42 | 19:45 | 07:35 | 663 |
8 | 大虎山 | 20:12 | 20:15 | 08:05 | 705 |
9 | 沈阳北 | 21:55 | 22:03 | 09:48 | 832 |
10 | 铁岭 | 23:26 | 23:29 | 11:19 | 899 |
11 | 开原 | 23:52 | 23:55 | 11:45 | 933 |
12 | 四平 | 00:52 | 00:55 | 12:45 | 1017 |
13 | 长春 | 02:08 | 02:18 | 14:01 | 1132 |
14 | 哈尔滨西 | 04:44 | 04:44 | 16:37 | 1371 |
从北京到哈尔滨西,可以坐K4023次列车
K4023次列车共经过14个站,依次是:北京,山海关,绥中,兴城,葫芦岛,锦州,沟帮子,大虎山,沈阳北,铁岭,开原,四平,长春,哈尔滨西,
本站所涉及的K4023次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4023次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。