列车时刻表
K4036/K4037时刻表
车次:K4036/K4037 | 类型:快速 | 始发站:赣州 | 终点站:阜阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赣州 | 21:10 | 21:10 | 00:00 | - |
2 | 吉安 | 23:24 | 23:30 | 02:14 | 186 |
3 | 新县 | 08:42 | 08:46 | 11:32 | 830 |
4 | 潢川 | 09:30 | 09:34 | 12:20 | 840 |
5 | 淮滨 | 10:19 | 10:22 | 13:09 | 895 |
6 | 阜阳 | 11:05 | 11:05 | 13:55 | 956 |
从赣州到阜阳,可以坐K4036/K4037次列车
K4036/K4037次列车共经过6个站,依次是:赣州,吉安,新县,潢川,淮滨,阜阳,
本站所涉及的K4036/K4037次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4036/K4037次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。