列车时刻表
K4046/K4047时刻表
车次:K4046/K4047 | 类型:快速 | 始发站:上海 | 终点站:新乡
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 02:50 | 02:50 | 00:00 | - |
2 | 昆山 | 03:23 | 03:27 | 00:33 | 49 |
3 | 苏州 | 03:51 | 03:54 | 01:01 | 84 |
4 | 镇江 | 05:54 | 06:00 | 03:04 | 237 |
5 | 南京 | 06:45 | 06:57 | 03:55 | 301 |
6 | 滁州北 | 07:37 | 07:40 | 04:47 | 358 |
7 | 蚌埠 | 09:28 | 09:40 | 06:38 | 485 |
8 | 徐州 | 11:44 | 12:21 | 08:54 | 649 |
9 | 商丘 | 14:36 | 14:42 | 11:46 | 795 |
10 | 宁陵县 | 15:15 | 15:19 | 12:25 | 830 |
11 | 民权 | 15:35 | 15:39 | 12:45 | 847 |
12 | 兰考 | 16:05 | 16:15 | 13:15 | 883 |
13 | 开封 | 16:52 | 16:55 | 14:02 | 926 |
14 | 郑州 | 17:40 | 17:59 | 14:50 | 998 |
15 | 新乡 | 19:00 | 19:00 | 16:10 | 1078 |
从上海到新乡,可以坐K4046/K4047次列车
K4046/K4047次列车共经过15个站,依次是:上海,昆山,苏州,镇江,南京,滁州北,蚌埠,徐州,商丘,宁陵县,民权,兰考,开封,郑州,新乡,
本站所涉及的K4046/K4047次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4046/K4047次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。