列车时刻表
K4507时刻表
车次:K4507 | 类型:快速 | 始发站:北京西 | 终点站:重庆
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 13:10 | 13:10 | 00:00 | - |
2 | 高碑店 | 14:23 | 14:25 | 01:13 | 84 |
3 | 保定 | 15:03 | 15:07 | 01:53 | 146 |
4 | 石家庄 | 16:32 | 16:42 | 03:22 | 281 |
5 | 邢台 | 17:45 | 17:59 | 04:35 | 394 |
6 | 邯郸 | 18:37 | 18:45 | 05:27 | 446 |
7 | 新乡 | 20:33 | 20:39 | 07:23 | 613 |
8 | 郑州 | 21:40 | 21:57 | 08:30 | 693 |
9 | 巩义 | 22:53 | 22:56 | 09:43 | 763 |
10 | 偃师 | 23:15 | 23:17 | 10:05 | 783 |
11 | 关林 | 23:43 | 23:46 | 10:33 | 822 |
12 | 汝州 | 00:47 | 00:50 | 11:37 | 899 |
13 | 平顶山西 | 01:24 | 01:27 | 12:14 | 941 |
14 | 南召 | 02:18 | 02:20 | 13:08 | 1005 |
15 | 南阳 | 03:02 | 03:05 | 13:52 | 1063 |
16 | 邓州 | 03:50 | 03:52 | 14:40 | 1119 |
17 | 襄阳 | 04:15 | 04:52 | 15:05 | 1192 |
18 | 武当山 | 05:43 | 05:45 | 16:33 | 1344 |
19 | 十堰 | 06:22 | 06:28 | 17:12 | 1363 |
20 | 白河东 | 07:27 | 07:29 | 18:17 | 1438 |
21 | 安康 | 09:00 | 09:08 | 19:50 | 1565 |
22 | 万源 | 10:59 | 10:01 | 21:49 | 1716 |
23 | 宣汉 | 10:57 | 10:01 | 45:47 | 1793 |
24 | 达州 | 10:45 | 10:53 | 69:35 | 1841 |
25 | 渠县 | 11:40 | 11:46 | 70:30 | 1914 |
26 | 广安 | 12:16 | 12:21 | 71:06 | 1952 |
27 | 重庆 | 15:14 | 15:14 | 74:04 | 2096 |
从北京西到重庆,可以坐K4507次列车
K4507次列车共经过27个站,依次是:北京西,高碑店,保定,石家庄,邢台,邯郸,新乡,郑州,巩义,偃师,关林,汝州,平顶山西,南召,南阳,邓州,襄阳,武当山,十堰,白河东,安康,万源,宣汉,达州,渠县,广安,重庆,
本站所涉及的K4507次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4507次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。