列车时刻表
K4709时刻表
车次:K4709 | 类型:快速 | 始发站:大连 | 终点站:牡丹江
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 22:38 | 22:38 | 00:00 | - |
2 | 金州 | 23:04 | 23:07 | 00:26 | 33 |
3 | 瓦房店 | 23:55 | 23:59 | 01:17 | 105 |
4 | 熊岳城 | 00:48 | 00:51 | 02:10 | 179 |
5 | 大石桥 | 01:35 | 01:38 | 02:57 | 240 |
6 | 鞍山 | 02:25 | 02:29 | 03:47 | 308 |
7 | 辽阳 | 02:49 | 02:52 | 04:11 | 333 |
8 | 沈阳 | 03:42 | 03:55 | 05:04 | 397 |
9 | 铁岭 | 04:40 | 04:43 | 06:02 | 467 |
10 | 开原 | 05:05 | 05:07 | 06:27 | 501 |
11 | 昌图 | 05:28 | 05:30 | 06:50 | 532 |
12 | 四平 | 06:09 | 06:12 | 07:31 | 585 |
13 | 公主岭 | 06:45 | 06:48 | 08:07 | 638 |
14 | 长春 | 07:34 | 07:47 | 08:56 | 700 |
15 | 德惠 | 08:34 | 08:36 | 09:56 | 781 |
16 | 哈尔滨 | 10:25 | 10:56 | 11:47 | 946 |
17 | 一面坡 | 12:38 | 12:40 | 14:00 | 1107 |
18 | 亚布力 | 13:15 | 13:17 | 14:37 | 1158 |
19 | 横道河子 | 14:07 | 14:12 | 15:29 | 1218 |
20 | 山市 | 14:46 | 14:48 | 16:08 | 1250 |
21 | 海林 | 15:19 | 15:22 | 16:41 | 1279 |
22 | 牡丹江 | 15:50 | 15:50 | 17:12 | 1301 |
从大连到牡丹江,可以坐K4709次列车
K4709次列车共经过22个站,依次是:大连,金州,瓦房店,熊岳城,大石桥,鞍山,辽阳,沈阳,铁岭,开原,昌图,四平,公主岭,长春,德惠,哈尔滨,一面坡,亚布力,横道河子,山市,海林,牡丹江,
本站所涉及的K4709次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4709次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。