列车时刻表
K4791/K4794时刻表
车次:K4791/K4794 | 类型:快速 | 始发站:成都东 | 终点站:南宁
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东 | 05:05 | 05:05 | 00:00 | - |
2 | 资阳 | 07:29 | 07:32 | 02:24 | 120 |
3 | 内江 | 09:15 | 09:29 | 04:10 | 217 |
4 | 宜宾 | 11:50 | 11:56 | 06:45 | 335 |
5 | 昭通 | 16:32 | 16:40 | 11:27 | 584 |
6 | 草海 | 18:51 | 19:09 | 13:46 | 604 |
7 | 六盘水 | 20:48 | 21:04 | 15:43 | 677 |
8 | 六枝 | 22:32 | 22:38 | 17:27 | 773 |
9 | 安顺 | 23:24 | 23:30 | 18:19 | 829 |
10 | 贵阳 | 00:59 | 01:19 | 19:54 | 926 |
11 | 都匀 | 02:39 | 02:44 | 21:34 | 1087 |
12 | 麻尾 | 05:28 | 05:34 | 24:23 | 1232 |
13 | 金城江 | 07:08 | 07:14 | 26:03 | 1385 |
14 | 宜州 | 08:24 | 08:29 | 27:19 | 1455 |
15 | 柳州 | 09:54 | 10:16 | 28:49 | 1546 |
16 | 南宁 | 14:28 | 14:28 | 33:23 | 1769 |
从成都东到南宁,可以坐K4791/K4794次列车
K4791/K4794次列车共经过16个站,依次是:成都东,资阳,内江,宜宾,昭通,草海,六盘水,六枝,安顺,贵阳,都匀,麻尾,金城江,宜州,柳州,南宁,
本站所涉及的K4791/K4794次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4791/K4794次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。