列车时刻表
K5606时刻表
车次:K5606 | 类型:快速 | 始发站:宁波 | 终点站:阜阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 14:55 | 14:55 | 00:00 | - |
2 | 余姚 | 15:36 | 15:39 | 00:41 | 48 |
3 | 绍兴 | 16:21 | 16:26 | 01:26 | 108 |
4 | 杭州 | 17:56 | 18:27 | 03:01 | 171 |
5 | 宣城 | 21:15 | 21:19 | 06:20 | 411 |
6 | 芜湖 | 22:14 | 22:20 | 07:19 | 475 |
7 | 合肥 | 00:58 | 01:11 | 10:03 | 616 |
8 | 淮南 | 03:04 | 03:09 | 12:09 | 711 |
9 | 阜阳 | 05:30 | 05:30 | 14:35 | 837 |
从宁波到阜阳,可以坐K5606次列车
K5606次列车共经过9个站,依次是:宁波,余姚,绍兴,杭州,宣城,芜湖,合肥,淮南,阜阳,
本站所涉及的K5606次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5606次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。