列车时刻表
K5622时刻表
车次:K5622 | 类型:快速 | 始发站:温州 | 终点站:阜阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州 | 16:58 | 16:58 | 00:00 | - |
2 | 丽水 | 18:51 | 18:54 | 01:53 | 136 |
3 | 永康 | 20:04 | 20:07 | 03:06 | 201 |
4 | 金华 | 21:15 | 21:30 | 04:17 | 262 |
5 | 义乌 | 22:04 | 22:08 | 05:06 | 310 |
6 | 杭州 | 23:46 | 00:01 | 06:48 | 449 |
7 | 芜湖 | 04:11 | 04:17 | 11:13 | 753 |
8 | 合肥 | 06:13 | 06:28 | 13:15 | 894 |
9 | 淮南 | 07:43 | 07:49 | 14:45 | 989 |
10 | 阜阳 | 09:46 | 09:46 | 16:48 | 1115 |
从温州到阜阳,可以坐K5622次列车
K5622次列车共经过10个站,依次是:温州,丽水,永康,金华,义乌,杭州,芜湖,合肥,淮南,阜阳,
本站所涉及的K5622次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5622次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。