列车时刻表
K5640时刻表
车次:K5640 | 类型:快速 | 始发站:金华 | 终点站:阜阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金华 | 07:50 | 07:50 | 00:00 | - |
2 | 义乌 | 08:24 | 08:28 | 00:34 | 48 |
3 | 杭州 | 10:50 | 11:06 | 03:00 | 187 |
4 | 芜湖 | 15:08 | 15:14 | 07:18 | 491 |
5 | 巢湖 | 16:11 | 16:17 | 08:21 | 568 |
6 | 合肥 | 17:28 | 17:40 | 09:38 | 632 |
7 | 淮南 | 19:22 | 19:26 | 11:32 | 727 |
8 | 阜阳 | 21:00 | 21:00 | 13:10 | 853 |
从金华到阜阳,可以坐K5640次列车
K5640次列车共经过8个站,依次是:金华,义乌,杭州,芜湖,巢湖,合肥,淮南,阜阳,
本站所涉及的K5640次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5640次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。