列车时刻表
K6704时刻表
车次:K6704 | 类型:快速 | 始发站:和田 | 终点站:乌鲁木齐南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 | 13:51 | 13:51 | 00:00 | - |
2 | 叶城 | 17:02 | 17:08 | 03:11 | 239 |
3 | 泽普 | 17:32 | 17:36 | 03:41 | 275 |
4 | 莎车 | 17:54 | 17:58 | 04:03 | 298 |
5 | 阿克陶 | 21:06 | 21:16 | 07:15 | 447 |
6 | 喀什 | 21:58 | 22:22 | 08:07 | 485 |
7 | 阿图什 | 22:54 | 22:58 | 09:03 | 521 |
8 | 巴楚 | 01:25 | 01:31 | 11:34 | 731 |
9 | 阿克苏 | 06:39 | 06:51 | 16:48 | 948 |
10 | 库车 | 09:25 | 09:31 | 19:34 | 1190 |
11 | 库尔勒 | 12:26 | 12:50 | 22:35 | 1200 |
12 | 焉耆 | 13:29 | 13:33 | 23:38 | 1256 |
13 | 和硕 | 14:01 | 14:05 | 24:10 | 1297 |
14 | 马兰 | 14:34 | 14:52 | 24:43 | 1339 |
15 | 吐鲁番 | 17:00 | 17:23 | 27:09 | 1534 |
16 | 乌鲁木齐南 | 19:16 | 19:16 | 29:25 | 1679 |
从和田到乌鲁木齐南,可以坐K6704次列车
K6704次列车共经过16个站,依次是:和田,叶城,泽普,莎车,阿克陶,喀什,阿图什,巴楚,阿克苏,库车,库尔勒,焉耆,和硕,马兰,吐鲁番,乌鲁木齐南,
本站所涉及的K6704次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K6704次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。