列车时刻表
K7352/K7353时刻表
车次:K7352/K7353 | 类型:快速 | 始发站:赤峰 | 终点站:大连
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赤峰 | 18:47 | 18:47 | 00:00 | - |
2 | 平庄 | 19:37 | 19:39 | 00:50 | 55 |
3 | 天义 | 20:20 | 20:25 | 01:33 | 109 |
4 | 叶柏寿 | 21:03 | 21:10 | 02:16 | 147 |
5 | 公营子 | 21:30 | 21:33 | 02:43 | 167 |
6 | 朝阳 | 22:39 | 22:49 | 03:52 | 232 |
7 | 北票南 | 23:30 | 23:35 | 04:43 | 273 |
8 | 阜新南 | 01:29 | 01:39 | 06:42 | 326 |
9 | 沈阳 | 04:35 | 04:52 | 09:48 | 501 |
10 | 鞍山 | 06:06 | 06:10 | 11:19 | 590 |
11 | 大石桥 | 07:02 | 07:05 | 12:15 | 658 |
12 | 熊岳城 | 07:43 | 07:46 | 12:56 | 719 |
13 | 瓦房店 | 08:35 | 08:39 | 13:48 | 793 |
14 | 金州 | 09:28 | 09:34 | 14:41 | 865 |
15 | 大连 | 10:08 | 10:08 | 15:21 | 898 |
从赤峰到大连,可以坐K7352/K7353次列车
K7352/K7353次列车共经过15个站,依次是:赤峰,平庄,天义,叶柏寿,公营子,朝阳,北票南,阜新南,沈阳,鞍山,大石桥,熊岳城,瓦房店,金州,大连,
本站所涉及的K7352/K7353次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K7352/K7353次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。