列车时刻表
Z287/Z290时刻表
车次:Z287/Z290 | 类型:直达特快 | 始发站:宁波 | 终点站:昆明
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 21:05 | 21:05 | 00:00 | - |
2 | 余姚 | 21:47 | 21:50 | 00:42 | 48 |
3 | 绍兴 | 22:36 | 22:39 | 01:31 | 108 |
4 | 义乌 | 00:01 | 00:05 | 02:56 | 268 |
5 | 鹰潭 | 03:15 | 03:22 | 06:10 | 553 |
6 | 萍乡 | 06:13 | 06:19 | 09:08 | 893 |
7 | 株洲 | 07:02 | 07:20 | 09:57 | 974 |
8 | 湘潭 | 07:46 | 07:50 | 10:41 | 1000 |
9 | 娄底 | 08:56 | 09:02 | 11:51 | 1099 |
10 | 怀化 | 13:31 | 13:42 | 16:26 | 1414 |
11 | 凯里 | 17:18 | 17:21 | 20:13 | 1659 |
12 | 贵阳 | 19:41 | 20:08 | 22:36 | 1797 |
13 | 安顺 | 21:19 | 21:24 | 24:14 | 1894 |
14 | 六盘水 | 23:37 | 23:45 | 26:32 | 2046 |
15 | 宣威 | 01:18 | 01:26 | 28:13 | 2177 |
16 | 曲靖 | 02:33 | 02:37 | 29:28 | 2278 |
17 | 昆明 | 04:29 | 04:29 | 31:24 | 2435 |
从宁波到昆明,可以坐Z287/Z290次列车
Z287/Z290次列车共经过17个站,依次是:宁波,余姚,绍兴,义乌,鹰潭,萍乡,株洲,湘潭,娄底,怀化,凯里,贵阳,安顺,六盘水,宣威,曲靖,昆明,
本站所涉及的Z287/Z290次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z287/Z290次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。