列车时刻表
4347时刻表
车次:4347 | 类型:普快 | 始发站:通化 | 终点站:集安
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通化 | 07:35 | 07:35 | 00:00 | - |
2 | 东通化 | 07:46 | 07:48 | 00:11 | 8 |
3 | 水洞 | 07:59 | 08:01 | 00:24 | 16 |
4 | 鸭园 | 08:09 | 08:11 | 00:34 | 21 |
5 | 铁厂 | 08:19 | 08:21 | 00:44 | 27 |
6 | 果松 | 08:39 | 08:41 | 01:04 | 42 |
7 | 石湖 | 09:05 | 09:05 | 01:30 | 54 |
8 | 老岭 | 09:15 | 09:15 | 01:40 | 68 |
9 | 黄柏 | 09:39 | 09:41 | 02:04 | 82 |
10 | 西阳岔 | 09:55 | 09:55 | 02:20 | 92 |
11 | 阳岔 | 10:07 | 10:09 | 02:32 | 101 |
12 | 集安 | 10:33 | 10:33 | 02:58 | 115 |
从通化到集安,可以坐4347次列车
4347次列车共经过12个站,依次是:通化,东通化,水洞,鸭园,铁厂,果松,石湖,老岭,黄柏,西阳岔,阳岔,集安,
本站所涉及的4347次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4347次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。