列车时刻表
5645/5648时刻表
车次:5645/5648 | 类型:普快 | 始发站:贵阳 | 终点站:昭通
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳 | 12:00 | 12:00 | 00:00 | - |
2 | 高峰 | 12:50 | 12:52 | 00:50 | 5 |
3 | 新平坝 | 13:06 | 13:08 | 01:06 | 10 |
4 | 安顺 | 13:40 | 13:46 | 01:40 | 15 |
5 | 化处 | 14:26 | 14:28 | 02:26 | 20 |
6 | 六枝 | 14:46 | 14:52 | 02:46 | 25 |
7 | 关寨 | 15:30 | 15:32 | 03:30 | 30 |
8 | 滥坝 | 16:18 | 16:23 | 04:18 | 35 |
9 | 六盘水 | 16:49 | 17:13 | 04:49 | 40 |
10 | 草海 | 19:35 | 19:41 | 07:35 | 113 |
11 | 迤那 | 20:49 | 20:54 | 08:49 | 118 |
12 | 花土坡 | 21:22 | 21:28 | 09:22 | 123 |
13 | 昭通南 | 21:40 | 21:42 | 09:40 | 128 |
14 | 昭通 | 21:54 | 21:54 | 09:54 | 133 |
从贵阳到昭通,可以坐5645/5648次列车
5645/5648次列车共经过14个站,依次是:贵阳,高峰,新平坝,安顺,化处,六枝,关寨,滥坝,六盘水,草海,迤那,花土坡,昭通南,昭通,
本站所涉及的5645/5648次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5645/5648次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。