列车时刻表
D2305时刻表
车次:D2305 | 类型:动车组 | 始发站:厦门 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 16:21 | 16:21 | 00:00 | - |
2 | 漳州 | 16:53 | 16:55 | 00:32 | 55 |
3 | 诏安 | 17:33 | 17:36 | 01:12 | 163 |
4 | 潮汕 | 18:00 | 18:02 | 01:39 | 222 |
5 | 葵潭 | 18:38 | 18:40 | 02:17 | 306 |
6 | 门 | 19:15 | 19:17 | 02:54 | 404 |
7 | 深圳坪山 | 19:48 | 19:50 | 03:27 | 491 |
8 | 深圳北 | 20:14 | 20:14 | 03:53 | 527 |
从厦门到深圳北,可以坐D2305次列车
D2305次列车共经过8个站,依次是:厦门,漳州,诏安,潮汕,葵潭,门,深圳坪山,深圳北,
本站所涉及的D2305次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2305次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。