列车时刻表
G6309/G6312时刻表
车次:G6309/G6312 | 类型:高速动车 | 始发站:广州南 | 终点站:潮汕
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 15:41 | 15:41 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 15:58 | 16:00 | 00:17 | 50 |
3 | 深圳北 | 16:17 | 16:30 | 00:36 | 102 |
4 | 深圳坪山 | 16:51 | 16:53 | 01:10 | 138 |
5 | 惠州南 | 17:03 | 17:05 | 01:22 | 158 |
6 | 门 | 17:30 | 17:32 | 01:49 | 225 |
7 | 陆丰 | 17:58 | 18:00 | 02:17 | 293 |
8 | 潮汕 | 18:49 | 18:49 | 03:08 | 407 |
从广州南到潮汕,可以坐G6309/G6312次列车
G6309/G6312次列车共经过8个站,依次是:广州南,虎门,深圳北,深圳坪山,惠州南,门,陆丰,潮汕,
本站所涉及的G6309/G6312次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6309/G6312次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。