列车时刻表
K1072时刻表
车次:K1072 | 类型:快速 | 始发站:安庆 | 终点站:北京西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安庆 | 17:42 | 17:42 | 00:00 | - |
2 | 安庆西 | 18:35 | 18:39 | 00:53 | 40 |
3 | 桐城 | 19:05 | 19:08 | 01:23 | 79 |
4 | 庐江 | 19:41 | 19:44 | 01:59 | 117 |
5 | 合肥 | 20:57 | 21:16 | 03:15 | 196 |
6 | 淮南 | 22:26 | 22:31 | 04:44 | 291 |
7 | 阜阳 | 00:07 | 00:21 | 06:25 | 417 |
8 | 亳州 | 01:29 | 02:02 | 07:47 | 521 |
9 | 菏泽 | 03:49 | 03:52 | 10:07 | 690 |
10 | 梁山 | 05:01 | 05:03 | 11:19 | 770 |
11 | 聊城 | 05:55 | 06:01 | 12:13 | 846 |
12 | 衡水 | 07:45 | 07:53 | 14:03 | 998 |
13 | 任丘 | 09:05 | 09:09 | 15:23 | 1125 |
14 | 霸州 | 09:45 | 09:48 | 16:03 | 1180 |
15 | 北京西 | 10:59 | 10:59 | 17:17 | 1272 |
从安庆到北京西,可以坐K1072次列车
K1072次列车共经过15个站,依次是:安庆,安庆西,桐城,庐江,合肥,淮南,阜阳,亳州,菏泽,梁山,聊城,衡水,任丘,霸州,北京西,
本站所涉及的K1072次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1072次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。