列车时刻表
D3661/D3664时刻表
车次:D3661/D3664 | 类型:动车组 | 始发站:北海 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海 | 10:14 | 10:14 | 00:00 | - |
2 | 钦州东 | 10:55 | 10:57 | 00:41 | 91 |
3 | 南宁东 | 11:43 | 12:02 | 01:29 | 197 |
4 | 贵港 | 12:52 | 12:54 | 02:38 | 337 |
5 | 平南南 | 13:29 | 13:31 | 03:15 | 430 |
6 | 梧州南 | 14:03 | 14:07 | 03:49 | 514 |
7 | 云浮东 | 14:47 | 14:49 | 04:33 | 622 |
8 | 肇庆东 | 15:14 | 15:16 | 05:00 | 684 |
9 | 广州南 | 15:53 | 15:53 | 05:39 | 760 |
从北海到广州南,可以坐D3661/D3664次列车
D3661/D3664次列车共经过9个站,依次是:北海,钦州东,南宁东,贵港,平南南,梧州南,云浮东,肇庆东,广州南,
本站所涉及的D3661/D3664次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3661/D3664次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。